Accréditation 2008
|
|||||||||||
Journée de la Sainte Apolline 2008 | |||||||||||
1.
|
Date : 16/02/2008 Organisateur : 19 Titre : Journée Sainte Apolline 2008 Nombre de points : 20 Domaine : 0 Numéro d'agrément : 16482 | ||||||||||
2.
|
Date : 16/02/2008 Organisateur : 19 Titre : Journée Sainte Apolline 2008 Nombre de points : 10 Domaine : 5 Numéro d'agrément : 16638 | ||||||||||
Entretiens du Cosul | |||||||||||
Date : 29/04/2008 Organisateur : 19 Titre : Carie de la petite enfance Nombre de points : 10 Domaine : 5 Numéro d'agrément : 16838 | |||||||||||
Entretiens du Cosul | |||||||||||
Date : 04/11/2008 Organisateur : 19 Titre : Facteurs de risque en implantologie orale Nombre de points : 10 Domaine : 6 Numéro d'agrément : 17488 | |||||||||||
40 ans EMDS-COSUL-SPIX | |||||||||||
Date : 13/12/2008
Organisateur : 6
Titre : 40 ans EMDS-COSUL
N° agrément : 17697 - Domaine 5 - 10 UA N° agrément : 17774 - Domaine 6 - 10 UA N° agrément : 17775 - Domaine 7 - 10 UA |
|||||||||||